Документация
- Особенности реализации ПР
- Организационная работа ПР
- Общение с журналистами
- Реклама как средство ПР
- Работа на выставках
- Публичное выступление
- Организация мероприятий
- Деловые совещания и переговоры
- Построение ПР-структур
- ПР-кампания
- Подготовка ПР-кампании
- ПР как фактор стимулирования
- Средство решения проблем
- Особенности использования ПР
- Влияние ПР
- Основные приемы
- Профессиональность специалиста
- Налог на прибыль
- НДС
- Налог с доходов
- Интересное о бизнесе
Наш телефон:
(351) 256-18-19
Партнеры:
Прайс-лист
Стоимость услуг по оценке
Объект оценки |
Сроки исп, дней |
Стоимость услуг, руб |
Здания и сооружения, кв. м: | ||
| до 1000 | 5-7 | 10 000 - 20 000 |
| 1000-5000 | 5-7 | 20 000 - 30 000 |
| 5000-10000 | 5-7 | 30 000 - 40 000 |
Квартиры: | ||
| в типовых домах | 3 | 2 500 |
| в домах, построенных по индивидуальному проекту | 3 | 6 500 |
| жилые дома и коттеджи | 3-5 | От 6 000 |
| Земельные участки | 3-5 | От 4 000 |
Ущерб: |
||
| от залива | 3 | от 6 000 |
| от пожара | 3 | от 6000 |
| автомобиля в результате ДТП | 3 | от 2 500 |
Предприятие (бизнес): | ||
| малый | 30 | 25 000 |
| средний | 30-45 | 50 000 |
| крупный | 30-45 | 75 000 |
Ценные бумаги |
||
| котируемые на ОРЦБ | 3 | От 3 000 |
| не котируемые на ОРЦБ | 15-30 | От 5 000 |
| пакеты акций (наследование) | 3 | 2 000 |
Автотранспорт: | ||
| отечественный | 3 | 1 500 |
| импортный | 3 | 2 000 |
| специальный | 5 | от 2 500 |
| Машины и оборудование | 5 | От 1 500 |
| Строительная и дорожная техника | 5 | От 3 000 |
| Оргтехника, вычислительная техника | 3 | От 700 |

Copyright © "КО-Эксперт" 2007